107342-22 Terbon 14″ x 10T x 2″ အကြီးစားထရပ်ကားအစိတ်အပိုင်းများ အမေရိကန်ထရပ်ကားအတွက် ဆွဲယူနိုင်သော ကလပ်ချ်အစုံ
၁၄" x ၁၀T x ၂" Terbon အကြီးစားထရပ်ကားအစိတ်အပိုင်းများ ဆွဲယူနိုင်သော ကလပ်ချ်အစုံ ကလပ်ချ်ကိရိယာ ၁၀၇၃၄၂-၂၂ အမေရိကန်ထရပ်ကားအတွက်
| ကလပ်ချ် ကိရိယာများ : ၁၄" | ||||||||||||||
| တာဘွန် မဟုတ်ပါ။ | ကိုးကားချက် မဟုတ်ပါ။ | ချိန်ညှိမှု အမျိုးအစား | အများဆုံး torque (ပေါင်.ပေ.) | SPLINE | တုန်ခါမှု စပရင်းစ် | အမွှာ/ တစ်ယောက်တည်း | အတွင်းဒစ် | အလယ်အလတ်အဆင့် ပန်းကန်ပြား | အပြင်ဘက် ဒစ်ခ် | မျက်နှာချင်းဆိုင် | လှော်တက်များ | |||
| ၀၅၂ ၁၀၇ ၆၈၃ ၀၅ | ၁၀၇၆၈၃-၅ | လက်စွဲစာအုပ် | ၆၂၀ | ၁.၇၅ လက်မ × ၁၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း | \ | \ | ၁၂၈၅၇၇ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၇ ၆၈၄ ၀၅ | ၁၀၇၆၈၄-၅ | လက်စွဲစာအုပ် | ၆၂၀ | ၁.၇၅"x၁၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း | \ | \ | ၁၂၈၅၇၇ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၉ ၄၀၀ ၀၅ | ၁၀၉၄၀၀-၅ | အော်တို | ၆၂၀ | ၁.၇၅"x၁၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း | \ | \ | ၁၂၈၅၇၇ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၇ ၂၃၇ ၁၀ | ၁၀၇၂၃၇-၁၀ | လက်စွဲစာအုပ် | ၈၆၀ | ၁.၇၅"x၁၀ | ၇+၁ | အမွှာ | ၁၂၈၆၆၈ | ၁၂၅၁၉၇ | ၁၂၈၆၆၇ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၇ ၂၃၇ ၂၂ | ၁၀၇၂၃၇-၂၂ | လက်စွဲစာအုပ် | ၈၆၀ | ၁.၇၅"x၁၀ | ၇+၁ | အမွှာ | ၁၂၈၆၉၆ | ၁၂၅၁၉၇ | ၁၂၈၆၉၅ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၇ ၃၄၂ ၂၂ | ၁၀၇၃၄၂-၂၂ | လက်စွဲစာအုပ် | ၈၆၀ | ၂"x၁၀ | ၇+၁ | အမွှာ | ၁၂၈၆၉၄ | ၁၂၅၁၉၇ | ၁၂၈၆၉၃ | ကြွေထည် | 3 | |||
| ၀၅၂ ၁၀၉ ၅၀၀ ၁၀ | ၁၀၉၅၀၀-၁၀ | အော်တို | ၈၆၀ | ၁.၇၅"x၁၀ | ၇+၁ | အမွှာ | ၁၂၈၆၆၈ | ၁၂၅၁၉၇ | ၁၂၈၆၆၇ | ကြွေထည် | 3 | |||





-300x200.png)
-300x200.png)

