MERCEDES-BENZ အတွက် 3151 000 396 Clutch Release Bearing
၃၁၅၁ ၀၀၀ ၃၉၆ ကလပ်ချ်ထုတ်လွှတ်သည့် ဝက်ဝံ
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သည်ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကလပ်ချ် အစိတ်အပိုင်းများPorsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo မော်တော်ကား အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများအတွက်။ ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များအတွက် အစိတ်အပိုင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းရန်နှင့် ဈေးနှုန်းပေးရန်အတွက် ထုတ်ကုန်၏ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်ကို ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်အားအားသာချက်
OEM
| ကိုးကားနံပါတ်: | မာစီးဒီးစ်-ဘန်းဇ် : ၀၀၁၂၅၀၉၉၁၅ မာစီးဒီးစ်-ဘန်းဇ် : ၀၀၂၂၅၀၀၀၁၅ မာစီးဒီးစ်-ဘန်းဇ် : ၀၀၂၂၅၀၆၅၁၅ မာစီးဒီးစ်-ဘန်းဇ် : A0012509915 မာစီးဒီးစ်-ဘင့်ဇ် : A0022500015 မာစီးဒီးစ်-ဘန်းဇ် : A0022506515 အော်ဂါ : ၈၂၅၁၄ ကလပ်ချ်နပ်စ် : TBS27 ဒွန်မက်ဇ် : ၂၆၁၀၃၁ DT အပိုပစ္စည်းများ : ၄.၆၃၀၄၇ ဖေဖော်ဝါရီ ဘီလ်စတိန်း : ၁၀၅၄၀၀ ကေဝေ : ၉၅၅၁ LIPE CLUTCH : CB-L3532 LuK : ၅၀၀ ၀၈၀၆ ၂၀ PE မော်တော်ကား : 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 SACHS : ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၃၉၆ SACHS : ၃၁၅၁ ၂၆၁ ၀၃၁ STELLOX : ၈၃-၀၂၂၇၂A-SX STELLOX : ၈၃-၀၂၂၇၂-SX TRUCKTEC မော်တော်ယာဉ် : 02.23.042 |
| အာမခံ: | ၃၀၀၀၀ ~ ၅၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ၊ ၁ နှစ် |
| မူလနေရာ: | Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
| အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | TERBON သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် |
| ထုတ်ကုန်အမည်: | ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၃၉၆ ကလပ်ချ် လွှတ်စက် ဝက်ဝံ |
| ပစ္စည်း: | ခရုမ်းသံမဏိ / သံမဏိ |
| အသုံးပြုပြီး | ထရပ်ကား၊ မော်တော်ကားနှင့် စက်ပစ္စည်းများ |
ကြံ့ခိုင်သောယာဉ်များ
| ခန္ဓာကိုယ် | မော်ဒယ် | ထုတ်လုပ်သည် | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MERCE ATEGO ၉၂၃၊ ၉၂၃ L | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၂ ၁၃၂၆ အက်ဖ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၈၈ | ၂၅၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၇၁၂ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | 90 | ၁၂၂ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ... | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၅၂၂၊ ၁၅၂၂ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာ့စ် ယူနီမိုဂျီ ယူ ၄၀၀ | ၂၀၀၀-၀၃ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၂၁၈ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ တူရီနို (O 510) တူရီနို | ၂၀၀၃-၁၀ - ... | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO သေတ္တာကိုယ်ထည်/အိမ်ယာ 815 DA၊ 816 DA 4x4 (669.599၊ 670.451၊ 670.452၊ 670.453) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၈၁၄ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၁၀၁၇ K၊ ၁၀၁၈ K | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၂၅ - ၁၃၀ | ၁၇၀ - ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အက်ဆော ၂ ၂၅၂၈ လီတာ၊ ၂၅၂၉ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၁၀ | ၂၇၉ - ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၃၂၄ အေကေ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO သေတ္တာကိုယ်ထည်/အိမ်ယာ 813 DA၊ 814 DA 4x4 (669.599၊ 670.451၊ 670.452၊ 670.453) | ၁၉၉၆-၀၉ - ... | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၁၀၂၃၊ ၁၀၂၃ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO အင်ဂျင် 810 DT (670.398) ပါသော ကက်ဘိနက် | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | 75 | ၁၀၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO ၈၁၅,၈၁၅ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO 714 K | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၈၁၇ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၈၂၂၊ ၈၂၂ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၈၂၄ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၉၁၆ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် 815 DA၊ 816 DA 4x4 (670.421၊ 670.422၊ 670.423) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အာတီဂို ၁၅၂၈ အက်ဖ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၀၂၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာ့စ် အက်ဆော ၂ ၂၆၂၈၊ ၂၆၂၉ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၁၀ | ၂၇၉ - ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အာတီဂို ၁၃၂၅ အက်ဖ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၈၂၈ အေ | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၅၂၄ အေကေ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | 95 | ၁၂၉ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၂၁၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO 925 AF | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၉၁၈၊ ၉၁၈ L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၁၀ | ၂၇၉ - ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၂၁၄၊ ၁၂၁၄ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၈၂၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၃၂၂ LS | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA၊ 814 DA 4x4 (670.431၊ 670.432) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂၅၂၈ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၉၂၂၊ ၉၂၂ L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၀၂၃ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၅၂၃ အေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၇၁၇ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၂၁၇၊ ၁၂၁၇ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂၂၂၃ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA၊ 814 DA 4x4 (670.431၊ 670.432) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | 95 | ၁၂၉ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE VARIO ဘောက်စ်ကိုယ်ထည် / အိမ်ယာ 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၁-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE VARIO ဘောက်စ်ကိုယ်ထည် / အိမ်ယာ 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | 90 | ၁၂၂ | ၂၈၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၈၁၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၉၀ - ၉၅ | ၁၂၂ - ၁၂၉ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အာတီဂို ၁၂၂၅ အက်ဖ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၂၁၈၊ ၁၂၁၈ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၈၂၃ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၈၁၈၊ ၈၁၈ L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO 917 AF | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ - ၁၂၈ | ၁၇၀ - ၁၇၄ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂၂၂၈ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Bus O 815 (670.373, 670.374) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၂၂၄ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၀၂၂၊ ၁၀၂၂ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၃၁၈၊ ၁၃၁၈ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO Bus O 812 (670.373, 670.674) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | 90 | ၁၂၂ | ၂၈၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၂ - ၁၁၅ | ၁၅၂ - ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO ၈၂၃၊ ၈၂၃ L | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 812 D (670.331, 670.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | 90 | ၁၂၂ | ၂၈၇၄ |
![]() | MERCE VARIO ပလပ်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် 815 DA၊ 816 DA 4x4 (670.421၊ 670.422၊ 670.423) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ - ၁၃၀ | ၁၇၀ - ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၈၂၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာ့စ် အက်ဆော ၂ ၂၆၃၃ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၄၀ | ၃၂၆ | ၇၂၀၁ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE VARIO သေတ္တာကိုယ်ထည်/အိမ်ယာ 813 DA၊ 814 DA 4x4 (669.599၊ 670.451၊ 670.452၊ 670.453) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | 95 | ၁၂၉ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၉၂၄ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၀၂၄ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၅ | ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၂၂၆၊ ၁၂၂၆ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၈၈ | ၂၅၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၂-၁၁ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | ၂၀၀၀-၁၀ - ... | ၁၇၀ - ၁၇၂ | ၂၃၁ - ၂၃၄ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၈၁၆၊ ၈၁၆ L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၅၂၉ အေကေ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၁၀ | ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO ၂ ၈၁၅ ကျပ်၊ ၈၁၆ ကျပ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၂ - ၁၁၅ | ၁၅၂ - ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၃၂၂ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၆၀ | ၂၁၈ | ၄၈၀၁ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၃၁၈ အေ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO ပလက်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | ၁၉၉၈-၀၉ - ... | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၁၀ | ၂၇၉ - ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Bus O 814 (670.373, 670.374) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE VARIO ဘောက်စ်ကိုယ်ထည် / အိမ်ယာ 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | ၁၉၉၈-၀၉ - ... | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | ၂၀၀၀-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၀၉ | ၂၇၉ - ၂၈၄ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၅၂၃ ကို | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၃၂၈၊ ၁၃၂၈ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၂ ၁၃၂၃ A၊ ၁၃၂၄ A | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၀ - ၁၇၅ | ၂၃၁ - ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၁၀၁၇ အေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၃၁၇၊ ၁၃၁၇ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO ၇၁၅,၇၁၅ လီတာ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၈၁၇ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၃၂၆၊ ၁၃၂၆ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၈၈ | ၂၅၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၇၂၅ အေ | ၂၀၀၆-၁၀ - ... | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO သေတ္တာကိုယ်ထည်/အိမ်ယာ 815 DA၊ 816 DA 4x4 (669.599၊ 670.451၊ 670.452၊ 670.453) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၀-၁၂ | ၁၁၂ | ၁၅၂ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE VARIO ဘောက်စ်ကိုယ်ထည် / အိမ်ယာ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO 1517 K | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO ၈၁၄၊ ၈၁၄ L | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO ပလက်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၁-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၂ - ၁၁၅ | ၁၅၂ - ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | MERCE ATEGO ၈၁၇၊ ၈၁၇ L | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၅၂၃ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၂၁၇ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၂ - ၁၁၅ | ၁၅၂ - ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၈၁၂၊ ၈၁၃ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၉၀ - ၉၅ | ၁၂၂ - ၁၂၉ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၅၂၉ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၁၀ | ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၀၁၆၊ ၁၀၁၆ လီတာ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၅၁၇ အေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၁၂၁၇ ကို | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၂၅ | ၁၇၀ | ၄၂၄၉ |
![]() | MERCE VARIO ပလက်ဖောင်း/ကိုယ်ထည် 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၀၀ | ၁၃၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာ့စ် အာတီဂို ၂ ၁၅၂၃ A၊ ၁၅၂၄ A | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၀ - ၁၇၅ | ၂၃၁ - ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၂၀၅ - ၂၁၀ | ၂၇၉ - ၂၈၆ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA၊ 816 DA 4x4 (670.431၊ 670.432) | ၁၉၉၆-၀၉ - ၂၀၁၃-၁၂ | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၅၀ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၈၂၈ ကေ | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၅၂၈ အေအက်ဖ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာ့စ် အေတီဂို ၂ ၁၀၁၈ အေ | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၃၀ | ၁၇၇ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၉၂၃ ကေ | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၇၀ | ၂၃၁ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ တူရီနို (O 510) တူရီနို | ၂၀၀၃-၁၀ - ... | ၂၁၀ | ၂၈၆ | ၇၂၀၁ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၈၂၈ LS | ၁၉၉၈-၀၄ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၂၀၅ | ၂၇၉ | ၆၃၇၄ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၂ ၁၂၁၆ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၄၂၄၉ |
![]() | မာစီ အေတီဂို ၁၅၂၅ အေအက်ဖ် | ၁၉၉၈-၀၁ - ၂၀၀၄-၁၀ | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၀ - ၁၇၅ | ၂၃၁ - ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | ၂၀၀၄-၁၀ - ... | ၁၇၀ - ၁၇၅ | ၂၃၁ - ၂၃၈ | ၆၃၇၄ |
![]() | MERCE INTOURO Intouro၊ Intouro E၊ Intouro M၊ Intouro ME | ၂၀၀၅-၀၁ - ... | ၃၀၀ | ၄၀၈ | ၁၁၉၆၇ |
