ISUZU Elf အတွက် clutch လွှတ်ခြင်း bearing 8973166020
ISUZU အတွက် အော်တို ကလပ်ချ် လွှတ်ပေးခြင်း ဝက်ဝံ 8-97316602-0
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သည်ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကလပ်ချ် အစိတ်အပိုင်းများPorsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo မော်တော်ကား အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများအတွက်။ ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များအတွက် အစိတ်အပိုင်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းရန်နှင့် ဈေးနှုန်းပေးရန်အတွက် ထုတ်ကုန်၏ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်ကို ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်အားအားသာချက်
OEM
| ထုတ်ကုန်အမည်: | ကလပ်ချ်ထုတ်လွှတ်သည့် ဘီးရင်ထိုင်ခုံ |
| အပိုင်းနံပါတ်: | ၈-၉၇၃၁၆၆၀၂-၀ |
| ကားအမျိုးအစား- | ISUZU အတွက် |
| မော်ဒယ်: | NKR94/4JB1T အတွက် |
| ပက်ကေ့ချ်: | ကြားနေထုပ်ပိုးမှု သို့မဟုတ် တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။ |
| အာမခံ: | ၁ နှစ် |
| ငွေပေးချေမှု- | T/T၊ Western Union၊ Money Gram |
| ပို့ဆောင်မှု- | ပင်လယ်/လေ/အမြန်လမ်းဖြင့် |
| ဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ- | နောက်ထပ်အချက်အလက်များရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
ကြံ့ခိုင်သောယာဉ်များ
ISUZU NHR 4JB1-T/4JG2(99-02)
ISUZU NHR 4JB1NA/4JB1-T/4JG2(03-)
ISUZU NKR 4JB1-T/4JG2(99-02)
ISUZU NKR 4JB1NA/4JB1-T/4JG2(03-)
ISUZU NLR/NMR MSB5M/5S(08-)
ဂျေအေစီ ၁၀၄၀ ၄ဒီအေ၁
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
ကြားနေထုပ်ပိုးမှု၊ Terbon ထုပ်ပိုးမှု၊ ဖောက်သည်ထုပ်ပိုးမှု၊ လှိုင်းတွန့်သေတ္တာ၊ သစ်သားသေတ္တာ၊ ပါလက်
ဆိပ်ကမ်း:ရှန်ဟိုင်း၊ Ningbo၊ Qingdao
ကြာမြင့်ချိန်:
| အရေအတွက် (အစုံ) | ၁ - ၁၀၀၀ | >၁၀၀၀ |
| ခန့်မှန်းအချိန် (ရက်) | 60 | ညှိနှိုင်းရမည့် |
| OEM နံပါတ် | လျှောက်လွှာ |
| ၃၁၅၁ ၁၉၅ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၁၉၅ ၀၃၃ ၃၁၅၁ ၂၇၃ ၅၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၁၅၇ | DAF၊ နီယိုပလန် |
| ၃၁၅၁ ၂၇၃ ၄၃၁ ၃၁၅၁ ၁၆၉ ၃၃၂ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၀၃၄ | DAF |
| ၃၁၅၁ ၂၂၅ ၀၀၁ ၃၁၅၁ ၂၀၃ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၂၂၅ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၁၄၄ ၃၁၅၁ ၁၆၉ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၁၆၉ ၁၃၁ | IVECO၊ MAN၊ PEGASO |
| CB-L၄၀၆၄ ၃၇၀၃၉၈A | ဒေဝူး၊ တာတာ |
| ၃၁၅၁၀၀၀၁၅၆ ၃၁၀၀၀၀၀၀၃ | မာစီးဒီးစ်-ဘန့်ဇ် |
| ၃၁၅၁ ၂၅၉ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၁၅၅ ၃၁၀၀ ၀၀၂ ၂၅၅ | မာစီးဒီးစ်-ဘန့်ဇ် |
| ၃၁၅၁ ၁၆၇ ၄၃၂ ၃၁၅၁ ၂၇၆ ၉၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၁၅၄ ၃၁၀၀ ၀၂၆ ၄၃၁ | ဗော်လ်ဗို |
| ၃၁၅၁၂၇၆၀၃၁၃ | ဗော်လ်ဗို |
| ၃၁၅၁ ၂၇၀ ၀၃၂ ၃၁၅၁ ၂၇၇ ၅၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၂၁၇ ၃၁၀၀ ၀၀၂ ၄၆၄ ၃၁၀၀ ၀၂၆ ၅၃၁ | ဗော်လ်ဗို |
| ၃၁၅၁ ၁၅၂ ၁၀၂ ၃၁၅၁ ၁၅၂ ၁၀၂ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၃၉၅ | ဘိုဗာ၊ ဒါအက်ဖ်၊ မန်း |
| ၃၁၅၁၀၀၀၃၉၅ | DAF၊ လေလန်း |
| ၃၁၅၁ ၂၂၁ ၀၀၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၄၁၉ | IVECO |
| ၃၁၅၁ ၂၇၄ ၁၀၁ ၃၁၅၁ ၂၇၄ ၁၃၁ | ရီနော့လ် |
| ၃၁၅၁ ၂၂၀ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၆၀၀ ၅၄၄ | IVECO (၃၁၀,၃၃၀ ကလပ်ချ် စီးရီး) |
| ၃၁၅၁ ၂၆၄ ၀၃၁ ၃၁၅၁ ၀၀၀ ၇၅၀ RDL-၁၃၇၉ ၃၁၀၀ ၀၂၃ ၀၃၁ | ဟီးနိုး |
| ၁၃၉၃၁၆၃ | စကန်နီယာ |
| ၈၁TKL၄၈၀၁ ၁-၃၁၃၁၀၀၁၂-၀ EQ80595001 ၁-၈၇၆၁၀၁၁၀-၀ | အီးဆူဇူး
|











